2015 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
Em cumprimento com o que diz o Art. 8º da RN 309 “A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS”.
A Unimed de Assis comunica que o reajuste para as empresas com menos de 30 vidas que aditaram o contrato até 30 de abril de 2015, ou aderiram ao plano depois de janeiro de 2013, será de 9,65% de acordo com o analisado para o período.
O percentual de reajuste informado acima terá vigência durante o período de maio a abril subsequente, devendo ser aplicados aos contratos aniversariantes neste período. As duvidas referentes ao assunto disposto poderão ser respondidas pelo SAC através do número 0800 770 6855 ou pelo e-mail: [email protected].
Código do contrato | Registro do Plano na ANS | Mês de Reajuste |
---|---|---|
16/510 | 462952103 | Maio |
16/512 | 465270113 | Maio |
16/058 | 405646999 | Maio |
16/343 | 465270113 | Maio |
16/345 | 465270113 | Maio |
16/441 | 465270113 | Maio |
16/442 | 465270113 | Maio |
16/444 | 405646999 | Maio |
16/059 | 405646999 | Junho |
16/060 | 405646999 | Junho |
16/150 | 405646999 | Junho |
16/173 | 405646999 | Junho |
16/233 | 405654990 | Junho |
16/349 | 466717124 | Junho |
16/355 | 465270113 | Junho |
16/357 | 465270113 | Junho |
16/448 | 465270113 | Junho |
16/449 | 465270113 | Junho |
17/030 | 405654990 | Junho |
16/516 | 467193127 | Julho |
16/237 | 405646999 | Julho |
16/358 | 465270113 | Julho |
16/359 | 465270113 | Julho |
16/452 | 467193127 | Julho |
16/453 | 465270113 | Julho |
16/454 | 467193127 | Julho |
16/456 | 467193127 | Julho |
16/457 | 467193127 | Julho |
16/458 | 467193127 | Julho |
16/462 | 465270113 | Julho |
16/521 | 465270113 | Julho |
17/028 | 405646999 | Julho |
16/007 | 405646999 | Agosto |
16/107 | 405642996 | Agosto |
16/128 | 405654990 | Agosto |
16/130 | 405650997 | Agosto |
16/363 | 405650997 | Agosto |
16/463 | 467193127 | Agosto |
16/465 | 465270113 | Agosto |
17/017 | 405654990 | Agosto |
17/035 | 462952103 | Agosto |
15/197 | 405654990 | Setembro |
16/076 | 405654990 | Setembro |
16/367 | 405642996 | Setembro |
16/368 | 465270113 | Setembro |
16/369 | 405646999 | Setembro |
16/370 | 465270113 | Setembro |
16/371 | 465270113 | Setembro |
16/372 | 465270113 | Setembro |
16/373 | 465270113 | Setembro |
16/468 | 465270113 | Setembro |
16/469 | 467193127 | Setembro |
43000001 | 465270113 | Setembro |
16/010 | 405642996 | Outubro |
16/245 | 465270113 | Outubro |
16/246 | 465270113 | Outubro |
16/374 | 465270113 | Outubro |
16/470 | 465270113 | Outubro |
50000001 | 465270113 | Outubro |
47000001 | 465270113 | Outubro |
45000001 | 465270113 | Outubro |
16/080 | 405654990 | Novembro |
16/151 | 405646999 | Novembro |
16/249 | 465270113 | Novembro |
16/252 | 465270113 | Novembro |
16/254 | 465270113 | Novembro |
16/255 | 465270113 | Novembro |
16/256 | 465270113 | Novembro |
16/257 | 465270113 | Novembro |
16/259 | 465270113 | Novembro |
16/265 | 465270113 | Novembro |
16/376 | 465270113 | Novembro |
16/379 | 467193127 | Novembro |
16/471 | 467193127 | Novembro |
16/475 | 467193127 | Novembro |
16/478 | 465270113 | Novembro |
16/480 | 405646999 | Novembro |
57000002 | 467193127 | Novembro |
15/169 | 405646999 | Dezembro |
16/118 | 405654990 | Dezembro |
16/155 | 405646999 | Dezembro |
16/164 | 462952103 | Dezembro |
16/272 | 465270113 | Dezembro |
16/277 | 465270113 | Dezembro |
16/279 | 465270113 | Dezembro |
16/282 | 465270113 | Dezembro |
16/382 | 465270113 | Dezembro |
16/383 | 465270113 | Dezembro |
16/385 | 465270113 | Dezembro |
16/386 | 465270113 | Dezembro |
16/387 | 465270113 | Dezembro |
16/388 | 465270113 | Dezembro |
16/389 | 465270113 | Dezembro |
16/390 | 465270113 | Dezembro |
16/391 | 465270113 | Dezembro |
16/393 | 465270113 | Dezembro |
16/394 | 405650997 | Dezembro |
16/482 | 465270113 | Dezembro |
17/016 | 405654990 | Dezembro |
58000003 | 465270113 | Dezembro |
16/288 | 465270113 | Janeiro |
16/399 | 465270113 | Janeiro |
16/401 | 465270113 | Janeiro |
16/477 | 405646999 | Janeiro |
16/485 | 405673996 | Janeiro |
16/486 | 405665995 | Janeiro |
16/200 | 405646999 | Fevereiro |
16/300 | 465270113 | Fevereiro |
16/301 | 465270113 | Fevereiro |
16/303 | 465270113 | Fevereiro |
16/304 | 465270113 | Fevereiro |
16/305 | 465270113 | Fevereiro |
16/306 | 465270113 | Fevereiro |
16/307 | 465270113 | Fevereiro |
16/309 | 465270113 | Fevereiro |
16/310 | 465270113 | Fevereiro |
16/311 | 465270113 | Fevereiro |
16/313 | 465270113 | Fevereiro |
16/314 | 465270113 | Fevereiro |
16/315 | 465270113 | Fevereiro |
16/316 | 465270113 | Fevereiro |
16/317 | 465270113 | Fevereiro |
16/318 | 465270113 | Fevereiro |
16/319 | 465270113 | Fevereiro |
16/320 | 465270113 | Fevereiro |
16/321 | 465270113 | Fevereiro |
16/324 | 465270113 | Fevereiro |
16/325 | 465270113 | Fevereiro |
16/326 | 465270113 | Fevereiro |
16/327 | 465270113 | Fevereiro |
16/329 | 465270113 | Fevereiro |
16/332 | 465270113 | Fevereiro |
16/333 | 465270113 | Fevereiro |
16/411 | 465270113 | Fevereiro |
16/412 | 465270113 | Fevereiro |
16/420 | 405654990 | Fevereiro |
16/491 | 465270113 | Fevereiro |
16/492 | 467193127 | Fevereiro |
16/499 | 405654990 | Março |
16/113 | 405654990 | Março |
16/297 | 465270113 | Março |
16/421 | 465270113 | Março |
16/424 | 465270113 | Março |
16/428 | 467193127 | Março |
16/429 | 465270113 | Março |
16/431 | 465270113 | Março |
17/012 | 405654990 | Março |
57000003 | 467193127 | Março |
723000004 | 465270113 | Março |
1000000002 | 467193127 | Março |
13000002 | 465270113 | Março |
16/335 | 465270113 | Abril |
16/337 | 465270113 | Abril |
16/338 | 405654990 | Abril |
16/341 | 465270113 | Abril |
16/342 | 465270113 | Abril |
16/435 | 467193127 | Abril |
21000002 | 467193127 | Abril |
15000002 | 465270113 | Abril |
22000002 | 465270113 | Abril |
14000003 | 405654990 | Abril |
1083000002 | 405654990 | Abril |
Histórico de publicações
2013 – Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2014 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2015 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2016 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2017 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2018 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2019 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2020 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2021 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2022 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2023 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2024 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.