2016 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
“Em cumprimento com o que diz o Art. 8º da Resolução Normativa (RN) 309 “A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS”.
A Unimed de Assis comunica que o reajuste para empresas com menos de 30 vidas que aditaram o contrato até 30 de abril de 2016, ou aderiram ao plano depois de janeiro de 2013, será de 10,83% de acordo com o analisado para o período.
O percentual de reajuste informado acima terá vigência durante o período de maio a abril subsequente, devendo ser aplicados aos contratos aniversariantes neste período. As dúvidas referentes ao assunto disposto poderão ser respondidas pelo SAC através do número 0800 770 6855 ou pelo e-mail: [email protected].
Código do contrato | Registro do Plano na ANS | Mês de Reajuste |
---|---|---|
526000001 | 405646999 | maio |
37000001 | 462952103 | maio |
36000002 | 462952103 | maio |
25000002 | 467193127 | maio |
34000001 | 465270113 | maio |
978000001 | 465270113 | maio |
977000001 | 465270113 | maio |
1117000001 | 465270113 | maio |
454000001 | 405650997 | junho |
454000002 | 405654990 | junho |
494000002 | 405646999 | junho |
662000001 | 465270113 | junho |
747000001 | 465270113 | junho |
395000001 | 465270113 | junho |
1104000001 | 466717124 | junho |
356000036 | 405646999 | junho |
356000011 | 405654990 | junho |
356000012 | 405650997 | junho |
1103000001 | 466717124 | junho |
1118000002 | 465270113 | junho |
432000001 | 467193127 | julho |
434000001 | 467193127 | julho |
533000001 | 465270113 | julho |
538000001 | 405646999 | julho |
576000004 | 405646999 | julho |
661000003 | 465270113 | julho |
710000001 | 465270113 | julho |
32000002 | 465270113 | julho |
31000003 | 467193127 | julho |
796000004 | 467193127 | julho |
809000001 | 465270113 | julho |
1043000001 | 467193127 | julho |
1064000002 | 467193127 | julho |
433000001 | 405646999 | agosto |
40000004 | 405642996 | agosto |
38000001 | 405650997 | agosto |
548000001 | 467193127 | agosto |
994000001 | 405650997 | agosto |
1047000001 | 465270113 | agosto |
1063000001 | 462952103 | agosto |
509000001 | 405646999 | setembro |
43000001 | 465270113 | setembro |
753000001 | 405654990 | setembro |
356000038 | 465270113 | setembro |
797000001 | 465270113 | setembro |
922000001 | 465270113 | setembro |
962000001 | 465270113 | setembro |
974000001 | 465270113 | setembro |
987000002 | 405642996 | setembro |
1023000001 | 465270113 | setembro |
1061000001 | 405654990 | setembro |
1125000001 | 465270113 | setembro |
1129000001 | 467193127 | setembro |
497000001 | 465270113 | outubro |
521000001 | 465270113 | outubro |
50000001 | 465270113 | outubro |
422000002 | 465270113 | outubro |
47000001 | 465270113 | outubro |
45000001 | 465270113 | outubro |
938000001 | 405642996 | outubro |
956000001 | 465270113 | outubro |
956000002 | 405646999 | outubro |
968000001 | 465270113 | outubro |
740000002 | 465270113 | novembro |
385000001 | 465270113 | novembro |
842000001 | 465270113 | novembro |
483000009 | 465270113 | novembro |
57000002 | 467193127 | novembro |
793000001 | 465270113 | novembro |
804000001 | 465270113 | novembro |
808000001 | 465270113 | novembro |
815000001 | 465270113 | novembro |
837000001 | 405646999 | novembro |
850000001 | 405654990 | novembro |
874000002 | 465270113 | novembro |
897000002 | 465270113 | novembro |
897000003 | 467193127 | novembro |
899000001 | 465270113 | novembro |
913000001 | 405646999 | novembro |
914000001 | 465270113 | novembro |
514000002 | 467193127 | novembro |
492000002 | 405646999 | novembro |
1066000001 | 467193127 | novembro |
1097000001 | 467193127 | novembro |
1136000001 | 465270113 | novembro |
441000001 | 465270113 | dezembro |
456000002 | 465270113 | dezembro |
442000002 | 459267081 | dezembro |
492000001 | 465270113 | dezembro |
542000001 | 465270113 | dezembro |
557000012 | 405654990 | dezembro |
650000001 | 465270113 | dezembro |
860000002 | 465270113 | dezembro |
735000001 | 405646999 | dezembro |
740000001 | 405646999 | dezembro |
755000001 | 465270113 | dezembro |
762000001 | 465270113 | dezembro |
778000001 | 465270113 | dezembro |
58000003 | 465270113 | dezembro |
11000004 | 465270113 | dezembro |
823000002 | 465270113 | dezembro |
827000001 | 465270113 | dezembro |
849000001 | 465270113 | dezembro |
910000001 | 465270113 | dezembro |
958000001 | 465270113 | dezembro |
987000001 | 405650997 | dezembro |
1071000001 | 465270113 | dezembro |
1132000001 | 465270113 | dezembro |
1134000001 | 462952103 | dezembro |
483000005 | 405673996 | janeiro |
483000008 | 405665995 | janeiro |
1059000001 | 465270113 | janeiro |
1145000001 | 465270113 | janeiro |
384000001 | 465270113 | fevereiro |
545000001 | 465270113 | fevereiro |
387000001 | 465270113 | fevereiro |
705000001 | 465270113 | fevereiro |
757000001 | 465270113 | fevereiro |
19000003 | 465270113 | fevereiro |
788000001 | 465270113 | fevereiro |
817000001 | 405654990 | fevereiro |
28000002 | 467193127 | fevereiro |
919000001 | 465270113 | fevereiro |
921000001 | 465270113 | fevereiro |
959000001 | 405646999 | fevereiro |
1011000001 | 465270113 | fevereiro |
1096000001 | 465270113 | fevereiro |
1119000001 | 465270113 | fevereiro |
1122000001 | 465270113 | fevereiro |
402000002 | 467193127 | março |
549000002 | 405654990 | março |
549000001 | 405654990 | março |
574000001 | 465270113 | março |
57000003 | 467193127 | março |
662000002 | 405654990 | março |
723000004 | 465270113 | março |
780000001 | 465270113 | março |
1000000002 | 467193127 | março |
843000001 | 465270113 | março |
862000001 | 465270113 | março |
13000002 | 465270113 | março |
1146000001 | 465270113 | março |
459000001 | 465270113 | abril |
585000001 | 465270113 | abril |
21000002 | 467193127 | abril |
15000002 | 465270113 | abril |
960000004 | 465270113 | abril |
960000002 | 467193127 | abril |
742000001 | 405654990 | abril |
763000001 | 465270113 | abril |
854000001 | 467193127 | abril |
14000003 | 405654990 | abril |
1083000002 | 405654990 | abril |
Histórico de publicações
2013 – Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2014 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2015 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2016 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2017 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2018 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2019 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2020 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2021 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2022 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2023 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2024 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.