2017 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
“Em cumprimento com o que diz o Art. 8º da Resolução Normativa (RN) 309 “A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS”.
A Unimed de Assis comunica que o reajuste para empresas com menos de 30 vidas que aditaram o contrato até 30 de abril de 2017, ou aderiram ao plano depois de janeiro de 2013, será de 13,36% de acordo com o analisado para o período.
O percentual de reajuste informado acima terá vigência durante o período de maio de 2017 a abril de 2018, devendo ser aplicado aos contratos aniversariantes neste período. As dúvidas referentes ao assunto poderão ser respondidas pelo SAC através do número 0800 770 6855 ou pelo e-mail: [email protected].
Código do contrato | Registro do Plano na ANS | Mês de Reajuste |
---|---|---|
585000001 | 465270113 | abril |
440000001 | 405646999 | abril |
459000001 | 465270113 | abril |
763000001 | 465270113 | abril |
854000001 | 467193127 | abril |
1080000001 | 405654990 | abril |
556000001 | 405646999 | abril |
742000001 | 405654990 | abril |
631000001 | 405654990 | abril |
206000001 | 467193127 | abril |
960000002 | 467193127 | abril |
21000002 | 467193127 | abril |
199000002 | 465270113 | abril |
212000001 | 465270113 | abril |
592000003 | 465270113 | abril |
213000001 | 465270113 | abril |
203000001 | 405646999 | abril |
204000001 | 405654990 | abril |
205000001 | 467193127 | abril |
219000001 | 467193127 | abril |
210000001 | 465270113 | abril |
14000003 | 405654990 | abril |
15000002 | 465270113 | abril |
960000004 | 465270113 | abril |
207000001 | 465270113 | abril |
433000001 | 405646999 | agosto |
524000001 | 405654990 | agosto |
994000002 | 405654990 | agosto |
1047000001 | 465270113 | agosto |
117000002 | 405646999 | agosto |
118000001 | 465270113 | agosto |
548000001 | 467193127 | agosto |
441000001 | 465270113 | dezembro |
650000001 | 465270113 | dezembro |
735000001 | 405646999 | dezembro |
492000001 | 465270113 | dezembro |
542000001 | 465270113 | dezembro |
745000001 | 405642996 | dezembro |
755000001 | 465270113 | dezembro |
762000001 | 465270113 | dezembro |
778000001 | 465270113 | dezembro |
958000001 | 465270113 | dezembro |
888000002 | 405652993 | dezembro |
987000001 | 405650997 | dezembro |
1041000001 | 459267081 | dezembro |
1041000004 | 459264086 | dezembro |
1071000001 | 465270113 | dezembro |
823000002 | 465270113 | dezembro |
827000001 | 465270113 | dezembro |
1132000001 | 465270113 | dezembro |
1134000001 | 462952103 | dezembro |
442000002 | 459267081 | dezembro |
11000004 | 465270113 | dezembro |
849000001 | 465270113 | dezembro |
888000001 | 405654990 | dezembro |
142000001 | 405654990 | dezembro |
143000001 | 405654990 | dezembro |
137000001 | 467193127 | dezembro |
58000003 | 465270113 | dezembro |
860000002 | 465270113 | dezembro |
141000003 | 465270113 | dezembro |
140000002 | 405654990 | dezembro |
384000001 | 465270113 | fevereiro |
545000001 | 465270113 | fevereiro |
757000001 | 465270113 | fevereiro |
959000001 | 405646999 | fevereiro |
909000001 | 465270113 | fevereiro |
919000001 | 465270113 | fevereiro |
1011000001 | 465270113 | fevereiro |
1013000001 | 465270113 | fevereiro |
788000001 | 465270113 | fevereiro |
806000001 | 465270113 | fevereiro |
817000001 | 405654990 | fevereiro |
1096000001 | 465270113 | fevereiro |
1119000001 | 465270113 | fevereiro |
1141000001 | 465270113 | fevereiro |
28000002 | 467193127 | fevereiro |
387000001 | 465270113 | fevereiro |
19000003 | 465270113 | fevereiro |
453000001 | 405642996 | fevereiro |
705000001 | 465270113 | fevereiro |
836000001 | 465270113 | fevereiro |
855000001 | 465270113 | fevereiro |
921000001 | 465270113 | fevereiro |
1122000001 | 465270113 | fevereiro |
173000001 | 465270113 | fevereiro |
174000001 | 465270113 | fevereiro |
170000001 | 467193127 | fevereiro |
172000001 | 465270113 | fevereiro |
178000001 | 465270113 | fevereiro |
167000002 | 405654990 | fevereiro |
183000001 | 405654990 | fevereiro |
664000001 | 465270113 | janeiro |
1059000001 | 465270113 | janeiro |
1145000001 | 465270113 | janeiro |
483000005 | 405673996 | janeiro |
483000008 | 405665995 | janeiro |
157000001 | 405654990 | janeiro |
158000001 | 465270113 | janeiro |
162000001 | 465270113 | janeiro |
145000001 | 465270113 | janeiro |
146000001 | 465270113 | janeiro |
147000001 | 465270113 | janeiro |
148000001 | 405654990 | janeiro |
149000001 | 465270113 | janeiro |
150000001 | 465270113 | janeiro |
152000001 | 465270113 | janeiro |
165000001 | 467193127 | janeiro |
166000001 | 467193127 | janeiro |
576000004 | 405646999 | julho |
432000001 | 467193127 | julho |
434000001 | 467193127 | julho |
533000001 | 465270113 | julho |
1064000002 | 467193127 | julho |
538000001 | 405646999 | julho |
796000004 | 467193127 | julho |
661000003 | 465270113 | julho |
710000001 | 465270113 | julho |
32000002 | 465270113 | julho |
31000003 | 467193127 | julho |
395000001 | 465270113 | junho |
454000001 | 405650997 | junho |
454000002 | 405654990 | junho |
662000001 | 465270113 | junho |
494000002 | 405646999 | junho |
747000001 | 465270113 | junho |
1118000002 | 465270113 | junho |
977000001 | 465270113 | maio |
978000001 | 465270113 | maio |
34000001 | 465270113 | maio |
36000002 | 462952103 | maio |
1117000001 | 465270113 | maio |
526000001 | 405646999 | maio |
25000002 | 467193127 | maio |
402000002 | 467193127 | março |
549000001 | 405654990 | março |
574000001 | 465270113 | março |
780000001 | 465270113 | março |
843000001 | 465270113 | março |
1146000001 | 465270113 | março |
662000002 | 405654990 | março |
862000001 | 465270113 | março |
180000001 | 405654990 | março |
181000001 | 465270113 | março |
186000002 | 467193127 | março |
179000001 | 465270113 | março |
193000002 | 465270113 | março |
13000002 | 465270113 | março |
1000000002 | 467193127 | março |
190000001 | 405646999 | março |
195000001 | 465270113 | março |
192000001 | 465270113 | março |
194000001 | 465270113 | março |
197000001 | 465270113 | março |
184000001 | 465270113 | março |
57000003 | 467193127 | março |
185000001 | 465270113 | março |
385000001 | 465270113 | novembro |
463000001 | 465270113 | novembro |
874000002 | 465270113 | novembro |
913000001 | 405646999 | novembro |
1066000001 | 467193127 | novembro |
793000001 | 465270113 | novembro |
804000001 | 465270113 | novembro |
815000001 | 465270113 | novembro |
837000001 | 405646999 | novembro |
848000001 | 465270113 | novembro |
850000001 | 405654990 | novembro |
1075000001 | 465270113 | novembro |
1097000001 | 467193127 | novembro |
1136000001 | 465270113 | novembro |
842000001 | 465270113 | novembro |
899000001 | 465270113 | novembro |
808000001 | 465270113 | novembro |
135000001 | 467193127 | novembro |
139000001 | 465270113 | novembro |
897000003 | 467193127 | novembro |
57000002 | 467193127 | novembro |
740000002 | 465270113 | novembro |
492000002 | 405646999 | novembro |
22000003 | 467193127 | novembro |
131000001 | 465270113 | novembro |
133000001 | 465270113 | novembro |
897000002 | 465270113 | novembro |
960000001 | 465270113 | novembro |
856000001 | 465270113 | novembro |
514000002 | 467193127 | novembro |
483000009 | 465270113 | novembro |
130000001 | 465270113 | novembro |
691000001 | 465270113 | outubro |
497000001 | 465270113 | outubro |
938000001 | 405642996 | outubro |
968000001 | 465270113 | outubro |
45000001 | 465270113 | outubro |
47000001 | 465270113 | outubro |
521000001 | 465270113 | outubro |
128000001 | 465270113 | outubro |
50000001 | 465270113 | outubro |
422000002 | 465270113 | outubro |
125000001 | 465270113 | outubro |
127000001 | 465270113 | outubro |
463000002 | 405646999 | setembro |
463000004 | 405654990 | setembro |
463000005 | 405646999 | setembro |
753000001 | 405654990 | setembro |
962000001 | 465270113 | setembro |
987000002 | 405642996 | setembro |
1061000001 | 405654990 | setembro |
797000001 | 465270113 | setembro |
1125000001 | 465270113 | setembro |
1129000001 | 467193127 | setembro |
463000008 | 405654990 | setembro |
43000001 | 465270113 | setembro |
922000001 | 465270113 | setembro |
1023000001 | 465270113 | setembro |
123000001 | 465270113 | setembro |
509000001 | 405646999 | setembro |
974000001 | 465270113 | setembro |
356000038 | 465270113 | setembro |
Histórico de publicações
2013 – Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2014 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2015 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2016 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2017 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2018 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2019 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2020 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2021 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2022 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2023 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2024 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.