2018 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
“Em cumprimento com o que diz o Art. 8º da Resolução Normativa (RN) 309 “A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS”.
A Unimed de Assis comunica que o reajuste para empresas com menos de 30 vidas que aditaram o contrato até 30 de abril de 2018, ou aderiram ao plano depois de janeiro de 2013, será de 7,41% de acordo com o analisado para o período.
O percentual de reajuste informado acima terá vigência durante o período de maio de 2018 a abril de 2019, devendo ser aplicado aos contratos aniversariantes neste período. As dúvidas referentes ao assunto poderão ser respondidas pelo SAC através do número 0800 770 6855 ou pelo e-mail: [email protected].
Código do contrato | Registro do Plano na ANS | Mês de Reajuste |
---|---|---|
386000001 | 465270113 | Janeiro |
373000002 | 479837186 | Janeiro |
372000001 | 467193127 | Janeiro |
375000001 | 467193127 | Janeiro |
371000001 | 479837186 | Janeiro |
369000001 | 479837186 | Janeiro |
368000001 | 479837186 | Janeiro |
362000001 | 467193127 | Janeiro |
363000001 | 479837186 | Janeiro |
365000001 | 479837186 | Janeiro |
361000002 | 479837186 | Janeiro |
366000001 | 479836188 | Janeiro |
367000001 | 479837186 | Janeiro |
370000001 | 479837186 | Janeiro |
357000001 | 465270113 | Janeiro |
358000002 | 479836188 | Janeiro |
360000001 | 479836188 | Janeiro |
359000001 | 479836188 | Fevereiro |
355000001 | 479837186 | Fevereiro |
354000001 | 479836188 | Fevereiro |
353000001 | 479837186 | Fevereiro |
351000001 | 479836188 | Fevereiro |
352000001 | 465270113 | Fevereiro |
350000001 | 479837186 | Fevereiro |
349000001 | 465270113 | Fevereiro |
347000002 | 465270113 | Fevereiro |
348000001 | 465270113 | Fevereiro |
344000001 | 467193127 | Fevereiro |
346000001 | 465270113 | Fevereiro |
345000001 | 465270113 | Fevereiro |
343000001 | 465270113 | Fevereiro |
337000002 | 465270113 | Fevereiro |
339000001 | 465270113 | Fevereiro |
340000001 | 465270113 | Fevereiro |
342000001 | 467193127 | Fevereiro |
338000001 | 465270113 | Fevereiro |
341000001 | 465270113 | Fevereiro |
336000001 | 465270113 | Fevereiro |
846000002 | 465270113 | Fevereiro |
332000001 | 465270113 | Fevereiro |
335000001 | 467193127 | Fevereiro |
331000001 | 465270113 | Fevereiro |
330000001 | 467193127 | Fevereiro |
329000001 | 465270113 | Fevereiro |
319000001 | 465270113 | Fevereiro |
322000001 | 465270113 | Fevereiro |
316000001 | 465270113 | Fevereiro |
324000001 | 467193127 | Fevereiro |
328000001 | 465270113 | Fevereiro |
325000001 | 465270113 | Fevereiro |
327000001 | 465270113 | Fevereiro |
318000001 | 465270113 | Fevereiro |
317000001 | 465270113 | Fevereiro |
323000001 | 465270113 | Fevereiro |
938000002 | 465270113 | Fevereiro |
462000003 | 475148155 | Fevereiro |
320000001 | 405654990 | Fevereiro |
321000001 | 465270113 | Março |
326000001 | 465270113 | Março |
315000001 | 465270113 | Março |
314000001 | 465270113 | Março |
313000001 | 467193127 | Março |
305000001 | 465270113 | Março |
306000001 | 465270113 | Março |
560000003 | 465270113 | Março |
307000001 | 467193127 | Março |
309000001 | 465270113 | Março |
312000001 | 465270113 | Março |
311000001 | 465270113 | Março |
304000001 | 465270113 | Março |
310000001 | 405654990 | Março |
308000001 | 467193127 | Março |
301000001 | 467193127 | Março |
300000001 | 467193127 | Março |
296000001 | 465270113 | Março |
292000001 | 465270113 | Março |
293000001 | 465270113 | Março |
297000001 | 465270113 | Março |
295000002 | 405646999 | Março |
290000001 | 465270113 | Março |
294000001 | 465270113 | Março |
303000001 | 465270113 | Março |
291000001 | 465270113 | Março |
289000001 | 467193127 | Março |
288000001 | 405654990 | Março |
287000001 | 465270113 | Março |
802000003 | 405646999 | Abril |
286000001 | 467193127 | Abril |
284000001 | 467193127 | Abril |
285000001 | 467193127 | Abril |
281000001 | 465270113 | Abril |
482000009 | 467193127 | Abril |
482000008 | 465270113 | Abril |
282000002 | 405654990 | Abril |
283000002 | 405654990 | Abril |
280000001 | 405646999 | Abril |
277000002 | 467193127 | Abril |
276000001 | 465270113 | Abril |
275000001 | 465270113 | Abril |
274000001 | 465270113 | Abril |
270000001 | 465270113 | Abril |
273000001 | 465270113 | Abril |
263000001 | 465270113 | Abril |
463000012 | 475148155 | Abril |
272000001 | 467193127 | Abril |
463000011 | 474557154 | Abril |
264000001 | 405654990 | Abril |
260000001 | 405654990 | Abril |
262000002 | 467193127 | Abril |
261000001 | 467193127 | Abril |
265000001 | 465270113 | Abril |
258000001 | 405654990 | Abril |
257000001 | 465270113 | Abril |
256000001 | 467193127 | Abril |
255000001 | 465270113 | Abril |
249000001 | 465270113 | Abril |
251000001 | 467193127 | Abril |
241000001 | 405654990 | Abril |
244000001 | 465270113 | Abril |
250000001 | 465270113 | Abril |
246000001 | 465270113 | Abril |
254000001 | 465270113 | Abril |
248000001 | 465270113 | Abril |
242000001 | 465270113 | Abril |
240000001 | 465270113 | Abril |
230000002 | 465270113 | Abril |
232000002 | 467193127 | Maio |
236000001 | 405654990 | Maio |
239000001 | 465270113 | Maio |
238000002 | 465270113 | Maio |
237000001 | 465270113 | Maio |
229000001 | 465270113 | Maio |
227000001 | 465270113 | Maio |
228000001 | 465270113 | Maio |
226000001 | 467193127 | Maio |
224000001 | 465270113 | Maio |
225000001 | 465270113 | Maio |
221000001 | 405654990 | Maio |
223000001 | 465270113 | Maio |
220000001 | 465270113 | Maio |
219000001 | 467193127 | Maio |
210000001 | 465270113 | Maio |
199000002 | 465270113 | Maio |
203000001 | 405646999 | Maio |
212000001 | 465270113 | Maio |
213000001 | 465270113 | Maio |
592000003 | 465270113 | Maio |
207000001 | 465270113 | Junho |
205000001 | 467193127 | Junho |
204000001 | 405654990 | Junho |
206000001 | 467193127 | Junho |
197000001 | 465270113 | Junho |
195000001 | 465270113 | Junho |
194000001 | 465270113 | Junho |
193000002 | 465270113 | Junho |
186000002 | 467193127 | Junho |
181000001 | 465270113 | Junho |
184000001 | 465270113 | Junho |
179000001 | 465270113 | Junho |
180000001 | 405654990 | Junho |
185000001 | 465270113 | Junho |
190000001 | 405646999 | Junho |
183000001 | 405654990 | Junho |
170000001 | 467193127 | Junho |
174000001 | 465270113 | Junho |
172000001 | 465270113 | Junho |
173000001 | 465270113 | Junho |
166000001 | 467193127 | Junho |
165000001 | 467193127 | Junho |
148000001 | 405654990 | Junho |
149000001 | 465270113 | Junho |
157000001 | 405654990 | Junho |
162000001 | 465270113 | Junho |
146000001 | 465270113 | Junho |
145000001 | 465270113 | Junho |
152000001 | 465270113 | Junho |
147000001 | 465270113 | Junho |
150000001 | 465270113 | Junho |
158000001 | 465270113 | Julho |
142000001 | 405654990 | Julho |
143000001 | 405654990 | Julho |
140000002 | 405654990 | Julho |
141000003 | 465270113 | Julho |
137000001 | 467193127 | Julho |
139000001 | 465270113 | Julho |
22000003 | 467193127 | Julho |
130000001 | 465270113 | Julho |
135000001 | 467193127 | Julho |
131000001 | 465270113 | Julho |
128000001 | 465270113 | Julho |
127000001 | 465270113 | Julho |
125000001 | 465270113 | Julho |
123000001 | 465270113 | Julho |
118000001 | 465270113 | Julho |
356000042 | 405642996 | Julho |
960000002 | 467193127 | Julho |
960000004 | 465270113 | Julho |
860000002 | 465270113 | Julho |
740000002 | 465270113 | Agosto |
514000002 | 467193127 | Agosto |
483000009 | 465270113 | Agosto |
492000002 | 405646999 | Agosto |
897000002 | 465270113 | Agosto |
897000003 | 467193127 | Agosto |
422000002 | 465270113 | Agosto |
356000038 | 465270113 | Agosto |
32000002 | 465270113 | Agosto |
31000003 | 467193127 | Agosto |
356000036 | 405646999 | Agosto |
25000002 | 467193127 | Agosto |
22000002 | 465270113 | Agosto |
21000002 | 467193127 | Agosto |
14000003 | 405654990 | Agosto |
15000002 | 465270113 | Agosto |
13000002 | 465270113 | Agosto |
57000003 | 467193127 | Agosto |
1000000002 | 467193127 | Agosto |
58000003 | 465270113 | Agosto |
57000002 | 467193127 | Agosto |
50000001 | 465270113 | Agosto |
47000001 | 465270113 | Agosto |
45000001 | 465270113 | Agosto |
43000001 | 465270113 | Setembro |
661000003 | 465270113 | Setembro |
796000004 | 467193127 | Setembro |
34000001 | 465270113 | Setembro |
36000002 | 462952103 | Setembro |
662000002 | 405654990 | Setembro |
28000002 | 467193127 | Setembro |
19000003 | 465270113 | Setembro |
356000012 | 405650997 | Setembro |
356000011 | 405654990 | Setembro |
483000005 | 405673996 | Setembro |
483000008 | 405665995 | Setembro |
11000004 | 465270113 | Setembro |
913000001 | 405646999 | Setembro |
1097000001 | 467193127 | Setembro |
1066000001 | 467193127 | Setembro |
497000001 | 465270113 | Setembro |
1023000001 | 465270113 | Setembro |
1129000001 | 467193127 | Setembro |
548000001 | 467193127 | Setembro |
1047000001 | 465270113 | Setembro |
434000001 | 467193127 | Setembro |
533000001 | 465270113 | Setembro |
432000001 | 467193127 | Setembro |
662000001 | 465270113 | Setembro |
1118000002 | 465270113 | Setembro |
977000001 | 465270113 | Setembro |
978000001 | 465270113 | Outubro |
854000001 | 467193127 | Outubro |
402000002 | 467193127 | Outubro |
780000001 | 465270113 | Outubro |
862000001 | 465270113 | Outubro |
843000001 | 465270113 | Outubro |
788000001 | 465270113 | Outubro |
817000001 | 405654990 | Outubro |
1119000001 | 465270113 | Outubro |
1145000001 | 465270113 | Outubro |
1059000001 | 465270113 | Outubro |
823000002 | 465270113 | Outubro |
987000001 | 405650997 | Outubro |
650000001 | 465270113 | Outubro |
827000001 | 465270113 | Outubro |
542000001 | 465270113 | Outubro |
958000001 | 465270113 | Outubro |
755000001 | 465270113 | Outubro |
778000001 | 465270113 | Outubro |
808000001 | 465270113 | Outubro |
968000001 | 465270113 | Outubro |
962000001 | 465270113 | Outubro |
974000001 | 465270113 | Outubro |
1125000001 | 465270113 | Outubro |
922000001 | 465270113 | Outubro |
509000001 | 405646999 | Outubro |
797000001 | 465270113 | Outubro |
987000002 | 405642996 | Outubro |
710000001 | 465270113 | Outubro |
395000001 | 465270113 | Outubro |
747000001 | 465270113 | Outubro |
1117000001 | 465270113 | Novembro |
459000001 | 465270113 | Novembro |
763000001 | 465270113 | Novembro |
585000001 | 465270113 | Novembro |
631000001 | 405654990 | Novembro |
1146000001 | 465270113 | Novembro |
415000001 | 465270113 | Novembro |
919000001 | 465270113 | Novembro |
387000001 | 465270113 | Novembro |
1096000001 | 465270113 | Novembro |
909000001 | 465270113 | Novembro |
921000001 | 465270113 | Novembro |
545000001 | 465270113 | Novembro |
1122000001 | 465270113 | Novembro |
1141000001 | 465270113 | Novembro |
836000001 | 465270113 | Novembro |
855000001 | 465270113 | Novembro |
1011000001 | 465270113 | Novembro |
384000001 | 465270113 | Novembro |
705000001 | 465270113 | Novembro |
757000001 | 465270113 | Novembro |
806000001 | 465270113 | Novembro |
1013000001 | 465270113 | Novembro |
664000001 | 465270113 | Novembro |
849000001 | 465270113 | Novembro |
441000001 | 465270113 | Novembro |
762000001 | 465270113 | Novembro |
492000001 | 465270113 | Novembro |
1132000001 | 465270113 | Novembro |
580000001 | 465270113 | Novembro |
848000001 | 465270113 | Novembro |
1075000001 | 465270113 | Novembro |
990000001 | 465270113 | Novembro |
842000001 | 465270113 | Novembro |
874000002 | 465270113 | Novembro |
960000001 | 465270113 | Novembro |
899000001 | 465270113 | Novembro |
385000001 | 465270113 | Novembro |
815000001 | 465270113 | Novembro |
856000001 | 465270113 | Novembro |
1136000001 | 465270113 | Novembro |
463000001 | 465270113 | Novembro |
793000001 | 465270113 | Novembro |
804000001 | 465270113 | Novembro |
691000001 | 465270113 | Dezembro |
956000001 | 465270113 | Dezembro |
521000001 | 465270113 | Dezembro |
538000001 | 405646999 | Dezembro |
576000004 | 405646999 | Dezembro |
959000001 | 405646999 | Dezembro |
556000001 | 405646999 | Dezembro |
745000001 | 405642996 | Dezembro |
1134000001 | 462952103 | Dezembro |
970000002 | 405650997 | Dezembro |
837000001 | 405646999 | Dezembro |
994000001 | 405650997 | Dezembro |
994000002 | 405654990 | Dezembro |
645000001 | 405654990 | Dezembro |
541000001 | 405654990 | Dezembro |
462000001 | 405642996 | Dezembro |
463000008 | 405654990 | Dezembro |
463000005 | 405646999 | Dezembro |
850000001 | 405654990 | Dezembro |
463000002 | 405646999 | Dezembro |
463000004 | 405654990 | Dezembro |
753000001 | 405654990 | Dezembro |
526000001 | 405646999 | Dezembro |
980000001 | 405646999 | Dezembro |
938000001 | 405642996 | Dezembro |
433000001 | 405646999 | Dezembro |
1061000001 | 405654990 | Dezembro |
956000002 | 405646999 | Dezembro |
1080000001 | 405654990 | Dezembro |
735000001 | 405646999 | Dezembro |
524000001 | 405654990 | Dezembro |
454000002 | 405654990 | Dezembro |
454000001 | 405650997 | Dezembro |
742000001 | 405654990 | Dezembro |
440000001 | 405646999 | Dezembro |
453000001 | 405642996 | Dezembro |
554000001 | 405642996 | Dezembro |
736000001 | 405646999 | Dezembro |
495000001 | 405646999 | Dezembro |
521000002 | 405654990 | Dezembro |
624000001 | 405654990 | Dezembro |
751000001 | 405652993 | Dezembro |
751000002 | 405654990 | Dezembro |
888000001 | 405654990 | Dezembro |
888000002 | 405652993 | Dezembro |
Histórico de publicações
2013 – Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2014 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2015 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 29 vidas.
2016 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2017 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2018 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2019 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2020 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2021 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2022 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2023 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
2024 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.