2021 - Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas.
Em cumprimento com o que diz o Art. 8º da Resolução Normativa (RN) 309, “A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na Ans.”
A Unimed de Assis comunica que o reajuste para empresas com menos de 30 (trinta) vidas, que aditaram o contrato até 30 de abril de 2021, ou aderiram ao plano depois de janeiro de 2013, será de 10,0% (dez por cento) de acordo com o analisado para o período.
O percentual de reajuste informado acima terá vigência durante o período de maio de 2021 a abril de 2022, devendo ser aplicado aos contratos aniversariantes nesse período. As dúvidas referentes ao assunto poderão ser respondidas pelo SAC através do número 0800 770 6855 ou pelo e-mail: [email protected]
Código do contrato | Registro do Plano na ANS | Mês de Reajuste |
---|---|---|
1097000001 | 467193127 | Novembro |
592000003 | 465270113 | Abril |
495000001 | 405646999 | Setembro |
459000001 | 465270113 | Abril |
899000001 | 465270113 | Novembro |
990000001 | 465270113 | Novembro |
483000005 | 405673996 | Janeiro |
778000001 | 465270113 | Dezembro |
382000001 | 465270113 | Maio |
977000001 | 465270113 | Maio |
1004000001 | 479837186 | Outubro |
521000001 | 465270113 | Outubro |
1310000001 | 479837186 | Julho |
50000001 | 465270113 | Outubro |
462000001 | 405642996 | Setembro |
661000003 | 465270113 | Julho |
1300000001 | 479837186 | Agosto |
944000003 | 405646999 | Junho |
19000003 | 465270113 | Fevereiro |
862000001 | 465270113 | Março |
742000001 | 405654990 | Abril |
463000011 | 474557154_20 | Agosto |
763000001 | 465270113 | Abril |
576000004 | 405646999 | Julho |
250000001 | 465270113 | Julho |
842000001 | 465270113 | Novembro |
849000001 | 465270113 | Dezembro |
948000001 | 479837186 | Setembro |
1059000001 | 465270113 | Janeiro |
584000002 | 479837186 | Janeiro |
49000001 | 479836188 | Agosto |
14000003 | 405654990 | Abril |
492000001 | 465270113 | Dezembro |
664000001 | 465270113 | Janeiro |
956000001 | 465270113 | Outubro |
1136000001 | 465270113 | Novembro |
1335000001 | 479837186 | Agosto |
127000001 | 465270113 | Outubro |
836000001 | 465270113 | Fevereiro |
713000001 | 479837186 | Maio |
1118000002 | 465270113 | Junho |
292000001 | 465270113 | Outubro |
290000001 | 465270113 | Outubro |
1023000001 | 465270113 | Setembro |
755000001 | 465270113 | Dezembro |
815000001 | 465270113 | Novembro |
11000004 | 465270113 | Dezembro |
1091000001 | 479837186 | Janeiro |
827000001 | 465270113 | Dezembro |
31000003 | 467193127 | Julho |
232000002 | 467193127 | Junho |
823000002 | 465270113 | Dezembro |
1061000001 | 405654990 | Setembro |
251000001 | 467193127 | Julho |
771000001 | 479837186 | Junho |
257000001 | 465270113 | Julho |
1145000001 | 465270113 | Janeiro |
837000002 | 479837186 | Agosto |
324000001 | 467193127 | Dezembro |
509000001 | 405646999 | Setembro |
538000001 | 405646999 | Julho |
542000001 | 465270113 | Dezembro |
585000001 | 465270113 | Abril |
753000001 | 405654990 | Setembro |
843000001 | 465270113 | Março |
938000002 | 465270113 | Dezembro |
747000001 | 465270113 | Junho |
1117000001 | 465270113 | Maio |
554000002 | 479837186 | Dezembro |
255000001 | 465270113 | Julho |
797000001 | 465270113 | Setembro |
548000001 | 467193127 | Agosto |
879000001 | 479837186 | Agosto |
1082000001 | 479836188 | Dezembro |
1129000001 | 467193127 | Setembro |
184000001 | 465270113 | Março |
662000002 | 405654990 | Março |
513000002 | 479837186 | Novembro |
856000001 | 465270113 | Novembro |
968000001 | 465270113 | Outubro |
1119000001 | 465270113 | Fevereiro |
1178000002 | 479837186 | Janeiro |
308000001 | 467193127 | Outubro |
1020000001 | 479837186 | Novembro |
971000001 | 479837186 | Outubro |
949000001 | 479836188 | Setembro |
1003000001 | 479837186 | Outubro |
327000001 | 465270113 | Dezembro |
485000001 | 479837186 | Outubro |
534000001 | 474557154 | Novembro |
441000001 | 465270113 | Dezembro |
905000001 | 479837186 | Setembro |
365000001 | 479837186 | Abril |
897000002 | 465270113 | Novembro |
402000002 | 467193127 | Março |
1152000001 | 467193127 | Fevereiro |
475000001 | 479837186 | Outubro |
751000001 | 405652993 | Maio |
309000001 | 465270113 | Novembro |
28000002 | 467193127 | Fevereiro |
246000001 | 465270113 | Julho |
489000002 | 479837186 | Outubro |
1325000001 | 479837186 | Agosto |
287000001 | 465270113 | Setembro |
573000001 | 479837186 | Dezembro |
1207000001 | 479837186 | Março |
13000002 | 465270113 | Março |
25000002 | 467193127 | Maio |
239000001 | 465270113 | Junho |
47000001 | 465270113 | Outubro |
1087000001 | 465270113 | Dezembro |
43000001 | 465270113 | Setembro |
434000001 | 467193127 | Julho |
141000003 | 465270113 | Dezembro |
341000001 | 465270113 | Fevereiro |
802000003 | 405646999 | Setembro |
22000003 | 467193127 | Novembro |
286000001 | 467193127 | Setembro |
631000001 | 405654990 | Abril |
624000002 | 479837186 | Abril |
675000001 | 479836188 | Abril |
1478000001 | 479837186 | Março |
706000001 | 479837186 | Maio |
805000001 | 465270113 | Julho |
710000001 | 465270113 | Julho |
262000002 | 467193127 | Agosto |
488000002 | 479837186 | Abril |
294000001 | 465270113 | Outubro |
1125000001 | 465270113 | Setembro |
435000001 | 479837186 | Julho |
356000036 | 405646999 | Junho |
740000002 | 465270113 | Novembro |
1060000001 | 479837186 | Novembro |
228000001 | 465270113 | Maio |
717000004 | 479837186_20 | Maio |
934000002 | 479837186 | Novembro |
472000001 | 479836188 | Setembro |
424000001 | 479837186 | Julho |
1365000001 | 479837186 | Outubro |
213000001 | 465270113 | Abril |
523000001 | 465270113 | Novembro |
782000001 | 479836188 | Junho |
788000001 | 465270113 | Fevereiro |
895000001 | 465270113 | Agosto |
389000001 | 479836188 | Maio |
919000001 | 465270113 | Fevereiro |
716000001 | 479837186 | Maio |
745000001 | 405642996 | Dezembro |
1005000001 | 479836188 | Outubro |
511000001 | 479837186 | Novembro |
483000009 | 465270113 | Novembro |
128000001 | 465270113 | Outubro |
1289000001 | 479837186 | Julho |
922000001 | 465270113 | Setembro |
769000001 | 479837186 | Junho |
1235000001 | 479837186 | Maio |
325000001 | 465270113 | Dezembro |
57000003 | 467193127 | Março |
1393000001 | 479836188 | Novembro |
832000003 | 465270113 | Março |
58000005 | 479837186 | Dezembro |
1144000001 | 479837186 | Fevereiro |
258000001 | 405654990 | Julho |
291000001 | 465270113 | Outubro |
296000001 | 465270113 | Outubro |
1281000001 | 479836188 | Julho |
219000002 | 479837186 | Agosto |
137000002 | 479837186 | Março |
317000001 | 465270113 | Dezembro |
962000001 | 465270113 | Setembro |
1066000001 | 467193127 | Novembro |
1476000001 | 479836188 | Fevereiro |
708000001 | 479836188 | Abril |
1432000001 | 479837186 | Dezembro |
444000001 | 479837186 | Julho |
1007000001 | 465270113 | Outubro |
859000001 | 479836188 | Julho |
227000001 | 465270113 | Maio |
427000001 | 479837186 | Julho |
314000001 | 465270113 | Novembro |
1442000001 | 479837186 | Janeiro |
1203000001 | 479837186 | Março |
950000001 | 479837186 | Setembro |
648000001 | 479837186 | Março |
147000001 | 465270113 | Janeiro |
966000001 | 479837186 | Setembro |
1174000001 | 479837186 | Fevereiro |
21000002 | 467193127 | Abril |
117000003 | 479837186 | Dezembro |
212000001 | 465270113 | Abril |
1391000001 | 479837186 | Novembro |
999000001 | 479837186 | Outubro |
882000004 | 479837186 | Agosto |
580000001 | 465270113 | Dezembro |
1448000003 | 479836188 | Janeiro |
118000001 | 465270113 | Agosto |
1412000002 | 479837186 | Dezembro |
773000001 | 479837186 | Junho |
242000001 | 465270113 | Junho |
146000001 | 465270113 | Janeiro |
367000001 | 479837186 | Abril |
831000001 | 479837186 | Julho |
273000001 | 465270113 | Agosto |
780000001 | 465270113 | Março |
743000001 | 479836188 | Maio |
1028000001 | 479836188 | Novembro |
142000001 | 405654990 | Dezembro |
303000001 | 465270113 | Outubro |
512000001 | 479837186 | Novembro |
285000001 | 467193127 | Setembro |
604000002 | 479837186 | Fevereiro |
1488000001 | 479837186 | Março |
974000001 | 465270113 | Setembro |
985000001 | 467193127 | Outubro |
873000001 | 465270113 | Agosto |
422000002 | 465270113 | Outubro |
553000001 | 479836188 | Dezembro |
288000002 | 479837186 | Novembro |
356000038 | 465270113 | Setembro |
1092000001 | 405654990 | Maio |
1026000001 | 479836188 | Novembro |
1080000001 | 405654990 | Abril |
316000001 | 465270113 | Dezembro |
199000002 | 465270113 | Abril |
306000001 | 465270113 | Novembro |
432000001 | 467193127 | Julho |
433000002 | 465270113 | Setembro |
388000001 | 479836188 | Maio |
265000001 | 465270113 | Agosto |
237000001 | 465270113 | Junho |
319000001 | 465270113 | Dezembro |
678000003 | 479836188 | Setembro |
260000001 | 405654990 | Agosto |
264000001 | 405654990 | Agosto |
663000001 | 465270113 | Abril |
597000001 | 479837186 | Janeiro |
385000001 | 465270113 | Novembro |
666000001 | 479836188 | Abril |
204000001 | 405654990 | Abril |
348000001 | 465270113 | Março |
263000001 | 465270113 | Agosto |
376000001 | 479837186 | Maio |
474000001 | 479836188 | Outubro |
418000001 | 479837186 | Julho |
1285000001 | 479837186 | Julho |
403000001 | 479836188 | Junho |
618000002 | 479836188 | Março |
762000001 | 465270113 | Dezembro |
500000001 | 479837186 | Novembro |
477000001 | 479836188 | Outubro |
293000001 | 465270113 | Outubro |
1246000003 | 479837186 | Junho |
307000001 | 467193127 | Novembro |
313000001 | 467193127 | Novembro |
1500000001 | 479837186 | Abril |
1143000001 | 479836188 | Fevereiro |
1176000001 | 479837186 | Março |
305000001 | 465270113 | Novembro |
338000001 | 465270113 | Fevereiro |
846000002 | 465270113 | Janeiro |
848000001 | 465270113 | Novembro |
395000001 | 465270113 | Junho |
874000002 | 465270113 | Novembro |
619000001 | 479837186 | Fevereiro |
241000001 | 405654990 | Julho |
658000001 | 467193127 | Abril |
206000001 | 467193127 | Abril |
340000001 | 465270113 | Fevereiro |
439000001 | 479837186 | Julho |
1501000001 | 479837186 | Abril |
248000001 | 465270113 | Julho |
1047000001 | 465270113 | Agosto |
249000001 | 465270113 | Julho |
1122000001 | 465270113 | Fevereiro |
236000002 | 467193127 | Novembro |
909000001 | 465270113 | Fevereiro |
321000001 | 465270113 | Novembro |
813000001 | 479837186 | Junho |
401000001 | 479837186 | Maio |
814000001 | 479836188 | Junho |
748000001 | 479837186 | Maio |
1431000001 | 465270113 | Dezembro |
801000001 | 479837186 | Junho |
465000001 | 467193127 | Agosto |
1375000001 | 479837186 | Outubro |
1336000001 | 479837186 | Agosto |
1140000001 | 479837186 | Janeiro |
275000001 | 465270113 | Agosto |
599000001 | 479837186 | Janeiro |
957000001 | 479837186 | Setembro |
400000001 | 479836188 | Maio |
854000001 | 467193127 | Abril |
1142000001 | 479836188 | Janeiro |
1135000001 | 465270113 | Janeiro |
936000001 | 479837186 | Setembro |
371000001 | 479837186 | Abril |
276000001 | 465270113 | Agosto |
498000002 | 479837186 | Outubro |
595000002 | 479837186 | Janeiro |
838000001 | 479837186 | Julho |
746000001 | 479837186 | Maio |
1009000001 | 479837186 | Outubro |
461000001 | 479837186 | Agosto |
1133000001 | 479837186 | Janeiro |
1211000001 | 479837186 | Março |
490000001 | 479836188 | Outubro |
960000002 | 467193127 | Abril |
889000001 | 479837186 | Agosto |
1114000001 | 479837186 | Janeiro |
277000002 | 467193127 | Agosto |
289000001 | 467193127 | Setembro |
596000001 | 479837186 | Janeiro |
458000001 | 479837186 | Agosto |
451000001 | 479837186 | Agosto |
1002000001 | 479837186 | Outubro |
1498000001 | 465270113 | Março |
588000001 | 465270113 | Janeiro |
315000001 | 465270113 | Novembro |
329000001 | 465270113 | Dezembro |
32000002 | 465270113 | Julho |
1113000001 | 479837186 | Janeiro |
1252000001 | 479837186 | Maio |
148000002 | 479837186 | Fevereiro |
1308000001 | 479836188 | Julho |
195000001 | 465270113 | Março |
594000001 | 479837186 | Janeiro |
372000001 | 467193127 | Abril |
660000001 | 479836188 | Março |
1094000001 | 479837186 | Dezembro |
1172000001 | 479837186 | Fevereiro |
1093000001 | 467193127 | Dezembro |
1212000003 | 467193127 | Março |
785000001 | 465270113 | Junho |
603000002 | 479837186 | Fevereiro |
593000001 | 479836188 | Janeiro |
1027000001 | 479837186 | Novembro |
274000001 | 465270113 | Agosto |
945000001 | 479837186 | Setembro |
714000001 | 465270113 | Maio |
617000001 | 479836188 | Fevereiro |
224000001 | 465270113 | Maio |
590000002 | 479837186 | Janeiro |
759000001 | 479837186 | Junho |
1162000001 | 479837186 | Fevereiro |
518000001 | 479837186 | Novembro |
1165000002 | 479837186 | Fevereiro |
641000001 | 479837186 | Março |
225000001 | 465270113 | Maio |
1323000001 | 479837186 | Agosto |
1492000001 | 479837186 | Março |
1237000001 | 479837186 | Maio |
1451000001 | 479837186 | Janeiro |
996000001 | 465270113 | Outubro |
1471000001 | 479837186 | Fevereiro |
493000001 | 479837186 | Outubro |
446000001 | 479837186 | Agosto |
130000001 | 465270113 | Novembro |
810000001 | 479837186 | Julho |
526000001 | 405646999 | Maio |
733000001 | 479837186 | Maio |
935000001 | 479837186 | Setembro |
504000001 | 479837186 | Novembro |
162000001 | 465270113 | Janeiro |
1465000001 | 479837186 | Fevereiro |
515000001 | 479837186 | Novembro |
254000001 | 465270113 | Julho |
223000001 | 465270113 | Maio |
885000001 | 467193127 | Agosto |
1493000001 | 479836188 | Março |
336000001 | 465270113 | Janeiro |
454000004 | 479836188 | Fevereiro |
829000001 | 479837186 | Julho |
497000001 | 465270113 | Outubro |
1487000001 | 479837186 | Março |
281000001 | 465270113 | Setembro |
1074000001 | 479837186 | Dezembro |
193000002 | 465270113 | Março |
363000001 | 479837186 | Abril |
1268000001 | 479837186 | Junho |
860000002 | 465270113 | Dezembro |
540000002 | 465270113 | Dezembro |
352000001 | 465270113 | Março |
1506000001 | 479837186 | Abril |
270000001 | 465270113 | Agosto |
524000001 | 405654990 | Agosto |
272000001 | 467193127 | Agosto |
607000001 | 479836188 | Fevereiro |
689000001 | 479836188 | Abril |
1304000001 | 479836188 | Julho |
505000001 | 479836188 | Novembro |
877000001 | 479837186 | Agosto |
226000001 | 467193127 | Maio |
1485000002 | 479837186 | Março |
960000001 | 465270113 | Novembro |
425000001 | 467193127 | Julho |
1183000003 | 479836188 | Março |
1261000001 | 479837186 | Junho |
560000003 | 465270113 | Novembro |
502000001 | 479837186 | Novembro |
1407000001 | 479836188 | Dezembro |
149000001 | 465270113 | Janeiro |
408000001 | 467193127 | Junho |
1364000001 | 479837186 | Outubro |
282000002 | 405654990 | Setembro |
724000001 | 479836188 | Maio |
1132000001 | 465270113 | Dezembro |
1075000001 | 465270113 | Novembro |
366000001 | 479836188 | Abril |
283000002 | 405654990 | Setembro |
774000001 | 467193127 | Junho |
135000001 | 467193127 | Novembro |
172000001 | 465270113 | Fevereiro |
150000001 | 465270113 | Janeiro |
878000001 | 479836188 | Agosto |
768000001 | 479837186 | Junho |
975000001 | 479837186 | Outubro |
1230000002 | 467193127 | Maio |
349000001 | 465270113 | Março |
1032000001 | 479836188 | Novembro |
1157000001 | 479836188 | Fevereiro |
377000001 | 479837186 | Maio |
339000001 | 465270113 | Fevereiro |
229000001 | 465270113 | Junho |
431000001 | 479837186 | Julho |
332000001 | 465270113 | Janeiro |
545000001 | 465270113 | Fevereiro |
417000001 | 479836188 | Julho |
416000001 | 479836188 | Julho |
1377000001 | 479837186 | Novembro |
295000002 | 405646999 | Outubro |
220000001 | 465270113 | Maio |
1349000001 | 479837186 | Outubro |
318000001 | 465270113 | Dezembro |
347000002 | 465270113 | Março |
1433000001 | 479837186 | Janeiro |
796000003 | 479837186 | Julho |
804000001 | 465270113 | Novembro |
808000001 | 465270113 | Novembro |
1259000002 | 479836188 | Junho |
1280000001 | 479837186 | Julho |
1282000001 | 479837186 | Julho |
1038000001 | 465270113 | Dezembro |
1254000001 | 465270113 | Junho |
337000002 | 465270113 | Fevereiro |
1316000001 | 479837186 | Agosto |
414000001 | 479836188 | Junho |
322000001 | 465270113 | Dezembro |
947000001 | 479837186 | Setembro |
205000001 | 467193127 | Abril |
297000001 | 465270113 | Outubro |
665000001 | 479837186 | Abril |
357000001 | 465270113 | Abril |
994000002 | 405654990 | Agosto |
1311000001 | 479837186 | Agosto |
404000001 | 479836188 | Junho |
1286000001 | 467193127 | Julho |
221000001 | 405654990 | Maio |
1340000002 | 479837186 | Abril |
1108000001 | 465270113 | Dezembro |
749000002 | 479836188 | Maio |
1288000001 | 479837186 | Junho |
1427000001 | 479837186 | Dezembro |
750000001 | 479836188 | Maio |
320000001 | 405654990 | Novembro |
1317000001 | 479837186 | Julho |
1057000002 | 479837186 | Junho |
1398000001 | 479837186 | Novembro |
1018000001 | 467193127 | Outubro |
466000001 | 479837186 | Agosto |
901000001 | 465270113 | Agosto |
1287000001 | 467193127 | Junho |
559000001 | 479837186 | Dezembro |
812000001 | 479836188 | Junho |
1499000001 | 479837186 | Março |
1473000001 | 465270113 | Fevereiro |
1253000001 | 479837186 | Maio |
335000001 | 467193127 | Dezembro |
359000001 | 479836188 | Março |
575000001 | 479837186 | Dezembro |
311000001 | 465270113 | Outubro |
429000002 | 479837186 | Julho |
180000002 | 465270113 | Novembro |
1356000001 | 465270113 | Setembro |
331000001 | 465270113 | Dezembro |
1455000001 | 479837186 | Janeiro |
1394000001 | 479837186 | Novembro |
1039000001 | 479836188 | Novembro |
967000001 | 465270113 | Setembro |
1101000001 | 479836188 | Dezembro |
621000001 | 479837186 | Fevereiro |
1123000001 | 479837186 | Janeiro |
1248000001 | 479837186 | Maio |
353000002 | 479837186 | Dezembro |
565000001 | 465270113 | Dezembro |
1208000001 | 465270113 | Março |
598000001 | 479837186 | Janeiro |
894000001 | 479836188 | Agosto |
734000001 | 479837186 | Maio |
1458000001 | 479837186 | Janeiro |
354000001 | 479836188 | Março |
536000001 | 479837186 | Novembro |
839000001 | 479837186 | Julho |
1395000001 | 479837186 | Novembro |
1228000002 | 467193127 | Abril |
346000001 | 465270113 | Fevereiro |
1467000002 | 479837186 | Fevereiro |
649000001 | 479837186 | Março |
1127000001 | 467193127 | Janeiro |
304000001 | 465270113 | Outubro |
1424000001 | 479837186 | Dezembro |
954000001 | 479836188 | Setembro |
1138000001 | 479837186 | Janeiro |
918000002 | 479837186 | Setembro |
1216000001 | 479836188 | Março |
1202000001 | 479837186 | Março |
928000001 | 479837186 | Setembro |
1205000001 | 479837186 | Março |
342000002 | 479837186 | Julho |
781000001 | 479837186 | Junho |
1037000001 | 479837186 | Novembro |
1305000001 | 479837186 | Julho |
800000001 | 479836188 | Junho |
887000001 | 479837186 | Agosto |
647000001 | 479837186 | Março |
940000002 | 479837186 | Setembro |
1372000001 | 465270113 | Outubro |
1081000001 | 479837186 | Dezembro |
1242000001 | 479837186 | Maio |
535000001 | 465270113 | Novembro |
779000001 | 479837186 | Junho |
776000001 | 479837186 | Junho |
1374000001 | 479837186 | Outubro |
15000002 | 465270113 | Abril |
394000001 | 479837186 | Maio |
1173000001 | 465270113 | Fevereiro |
1344000001 | 465270113 | Setembro |
238000002 | 465270113 | Junho |
886000001 | 465270113 | Agosto |
1416000001 | 479837186 | Dezembro |
1166000001 | 465270113 | Fevereiro |
555000001 | 479837186 | Dezembro |
194000001 | 465270113 | Março |
961000002 | 479837186 | Outubro |
1348000001 | 479837186 | Setembro |
981000001 | 479837186 | Outubro |
1196000001 | 479837186 | Março |
865000001 | 479837186 | Agosto |
869000001 | 479837186 | Agosto |
122000002 | 479837186 | Junho |
491000001 | 467193127 | Outubro |
712000001 | 479837186 | Maio |
1163000002 | 479836188 | Fevereiro |
1110000001 | 479837186 | Janeiro |
510000001 | 479837186 | Novembro |
207000001 | 465270113 | Abril |
1409000003 | 479837186 | Dezembro |
1410000001 | 479837186 | Dezembro |
1158000001 | 479837186 | Fevereiro |
677000001 | 479837186 | Abril |
1022000001 | 479837186 | Novembro |
428000001 | 479837186 | Julho |
720000001 | 479837186 | Maio |
683000003 | 479836188 | Abril |
715000001 | 479837186 | Maio |
1198000001 | 479836188 | Março |
343000001 | 465270113 | Fevereiro |
398000002 | 479837186 | Maio |
210000001 | 465270113 | Abril |
370000001 | 479837186 | Abril |
1299000001 | 479837186 | Julho |
284000001 | 467193127 | Setembro |
1383000001 | 465270113 | Novembro |
1363000001 | 479837186 | Outubro |
1346000001 | 479837186 | Setembro |
1191000001 | 479837186 | Março |
1149000001 | 467193127 | Fevereiro |
1170000001 | 479836188 | Fevereiro |
793000001 | 465270113 | Novembro |
310000002 | 479837186 | Abril |
1446000001 | 465270113 | Janeiro |
1186000001 | 479837186 | Março |
1069000001 | 479837186 | Dezembro |
811000001 | 479837186 | Julho |
605000001 | 479837186 | Fevereiro |
1236000001 | 479837186 | Maio |
165000001 | 467193127 | Janeiro |
183000001 | 405654990 | Fevereiro |
1345000001 | 479837186 | Setembro |
992000001 | 479837186 | Outubro |
1504000001 | 479837186 | Abril |
942000001 | 479837186 | Setembro |
531000001 | 479836188 | Novembro |
767000002 | 465270113 | Junho |
1445000001 | 479836188 | Janeiro |
426000001 | 479837186 | Julho |
391000001 | 465270113 | Maio |
864000001 | 479837186 | Agosto |
819000001 | 479836188 | Julho |
1507000001 | 479837186 | Abril |
345000001 | 465270113 | Fevereiro |
644000001 | 479836188 | Março |
1247000001 | 479837186 | Maio |
1249000003 | 479837186 | Maio |
784000001 | 465270113 | Junho |
1443000001 | 479837186 | Janeiro |
517000001 | 479836188 | Novembro |
1411000001 | 479837186 | Dezembro |
1077000001 | 479837186 | Dezembro |
1338000002 | 465270113 | Setembro |
186000002 | 467193127 | Março |
1405000002 | 479837186 | Dezembro |
1481000001 | 479837186 | Março |
405000001 | 467193127 | Junho |
411000001 | 479837186 | Junho |
691000001 | 465270113 | Outubro |
1234000001 | 479836188 | Maio |
571000003 | 479837186 | Dezembro |
728000001 | 479837186 | Maio |
1070000001 | 479837186 | Dezembro |
926000001 | 467193127 | Setembro |
1350000001 | 479837186 | Setembro |
170000001 | 467193127 | Fevereiro |
1505000001 | 465270113 | Abril |
1464000001 | 479837186 | Fevereiro |
616000001 | 479837186 | Fevereiro |
1341000001 | 467193127 | Setembro |
362000001 | 467193127 | Abril |
1489000001 | 479836188 | Março |
140000003 | 479836188 | Agosto |
1187000001 | 479836188 | Março |
390000001 | 465270113 | Maio |
179000001 | 465270113 | Março |
1369000001 | 479836188 | Outubro |
1215000001 | 479836188 | Março |
166000001 | 467193127 | Janeiro |
328000001 | 465270113 | Dezembro |
1360000001 | 479837186 | Outubro |
1019000001 | 467193127 | Novembro |
440000001 | 405646999 | Abril |
1112000001 | 465270113 | Janeiro |
756000001 | 465270113 | Junho |
1185000001 | 479837186 | Março |
181000001 | 465270113 | Março |
1406000001 | 465270113 | Dezembro |
1116000001 | 479837186 | Janeiro |
240000001 | 465270113 | Junho |
139000001 | 465270113 | Novembro |
412000001 | 479836188 | Junho |
45000001 | 465270113 | Outubro |
351000001 | 479836188 | Março |
1177000001 | 479837186 | Março |
1339000001 | 479836188 | Setembro |
1386000001 | 479837186 | Novembro |
1447000001 | 479837186 | Janeiro |
923000001 | 465270113 | Setembro |
816000001 | 465270113 | Julho |
1434000001 | 479837186 | Janeiro |
719000001 | 479837186 | Maio |
143000001 | 405654990 | Dezembro |
643000001 | 479836188 | Março |
872000001 | 479836188 | Agosto |
744000002 | 479837186 | Julho |
875000002 | 479837186 | Agosto |
920000001 | 479837186 | Setembro |
484000001 | 479836188 | Outubro |
157000001 | 405654990 | Janeiro |
1460000001 | 479837186 | Fevereiro |
1067000001 | 467193127 | Dezembro |
1477000001 | 479837186 | Fevereiro |
667000002 | 479837186 | Abril |
360000001 | 479836188 | Abril |
629000001 | 479836188 | Março |
1016000001 | 467193127 | Novembro |
1109000001 | 479837186 | Janeiro |
1326000001 | 479837186 | Setembro |
987000002 | 405642996 | Setembro |
1313000001 | 479837186 | Agosto |
903000001 | 479837186 | Setembro |
1379000001 | 465270113 | Novembro |
709000001 | 479837186 | Abril |
803000001 | 465270113 | Junho |
1314000001 | 479837186 | Julho |
1058000001 | 479837186 | Novembro |
789000001 | 479837186 | Junho |
1423000001 | 479837186 | Dezembro |
499000001 | 479837186 | Outubro |
399000001 | 479837186 | Maio |
145000001 | 465270113 | Janeiro |
448000001 | 479837186 | Agosto |
452000002 | 479837186 | Agosto |
1328000001 | 479837186 | Agosto |
946000001 | 479836188 | Setembro |
902000001 | 479837186 | Agosto |
1327000001 | 479837186 | Agosto |
1430000001 | 467193127 | Dezembro |
1102000001 | 479837186 | Dezembro |
1415000001 | 479837186 | Dezembro |
1195000001 | 479837186 | Março |
1214000001 | 479837186 | Março |
1239000001 | 479837186 | Maio |
1206000001 | 479837186 | Março |
450000001 | 479837186 | Agosto |
798000001 | 479836188 | Junho |
1331000001 | 465270113 | Agosto |
1324000001 | 465270113 | Agosto |
539000001 | 465270113 | Novembro |
1266000001 | 467193127 | Junho |
530000003 | 479837186 | Novembro |
671000001 | 479837186 | Abril |
1078000001 | 479837186 | Dezembro |
1159000001 | 479837186 | Fevereiro |
410000001 | 479837186 | Junho |
1161000001 | 479837186 | Fevereiro |
1154000001 | 479837186 | Fevereiro |
1319000001 | 479837186 | Agosto |
642000001 | 479837186 | Março |
1188000001 | 479837186 | Março |
1181000002 | 479837186 | Março |
672000001 | 479837186 | Abril |
758000001 | 479837186 | Junho |
634000001 | 479837186 | Março |
1440000001 | 479837186 | Janeiro |
1194000001 | 479837186 | Março |
1321000001 | 465270113 | Agosto |
1399000001 | 465270113 | Dezembro |
1359000001 | 479837186 | Outubro |
1511000001 | 479837186 | Abril |
1347000001 | 479836188 | Setembro |
514000002 | 467193127 | Novembro |
1111000001 | 479837186 | Janeiro |
1436000001 | 465270113 | Janeiro |
982000001 | 479837186 | Outubro |
1232000001 | 479837186 | Maio |
1153000001 | 465270113 | Fevereiro |
1008000001 | 479837186 | Outubro |
1068000001 | 479837186 | Dezembro |
1462000002 | 479837186 | Fevereiro |
1381000001 | 479836188 | Novembro |
1404000001 | 479837186 | Dezembro |
300000001 | 467193127 | Outubro |
1320000001 | 467193127 | Agosto |
1452000001 | 479837186 | Janeiro |
1276000001 | 479837186 | Junho |
606000001 | 479837186 | Fevereiro |
1422000001 | 479837186 | Dezembro |
1351000001 | 479837186 | Setembro |
626000002 | 479837186 | Fevereiro |
735000001 | 405646999 | Dezembro |
1079000001 | 479837186 | Dezembro |
190000001 | 405646999 | Março |
1171000001 | 465270113 | Fevereiro |
766000001 | 465270113 | Junho |
1200000001 | 479836188 | Março |
817000001 | 405654990 | Fevereiro |
1264000001 | 479837186 | Junho |
470000001 | 479836188 | Setembro |
850000001 | 405654990 | Novembro |
1483000001 | 479837186 | Março |
1380000001 | 479837186 | Novembro |
1052000001 | 479837186 | Dezembro |
704000001 | 479836188 | Maio |
1475000001 | 479837186 | Março |
1014000001 | 479837186 | Novembro |
1378000001 | 465270113 | Novembro |
655000001 | 479837186 | Abril |
1362000001 | 479837186 | Novembro |
1315000001 | 479836188 | Agosto |
1459000001 | 479837186 | Janeiro |
1105000001 | 479837186 | Dezembro |
1015000001 | 465270113 | Outubro |
1054000001 | 479837186 | Novembro |
